您的位置:
白职院行字〔2019〕106号
搏体育-(中国)科技公司 甘肃有色金属技师学院
关于公布供2016级毕业生选择校企合作
合格企业名单的通知
各系、基础教学部及相关部门:
为了指导学院2016级毕业生更好的选择就业企业,现将经学院考察接洽并鉴定校企合作合格企业进行公布,请各系部引导毕业生在合格企业内进行选择。具体就业实施工作请各系部严格按照学院《关于做好2019年顶岗实习及毕业生就业创业工作安排的通知》(白职院行〔2019〕101号)文件要求的时间节点开展2016级毕业生各项工作。
附件:1. 2016级毕业生就业合格企业名单
2. 企业简介
搏体育-(中国)科技公司 甘肃有色金属技师学院
2019年6月27日
附件:1. 2016级毕业生就业合格企业名单
2016级毕业生就业合格企业名单
序号 | 省份 | 企业名称 | 市县 |
1 | 甘肃省 | 天水华天科技股份有限公司 | 天水市 |
2 | 中天睿图勘测设计工程有限公司 | 天水市 | |
3 | 中冶地理信息股份有限公司西北分公司 | 兰州市 | |
4 | 甘肃省地矿局测绘院 | 兰州市 | |
5 | 航星永志 | 兰州市 | |
6 | 八冶上达重工有限责任公司 | 兰州市 | |
7 | 秉承盛和信息技术有限公司 | 兰州市 | |
8 | 鑫辉工程建设监理有限责任公司 | 兰州市 | |
9 | 鑫联鑫企业管理咨询服务有限公司 | 兰州市 | |
10 | 兰州中盛奥泽汽车销售服务有限公司 | 兰州市 | |
11 | 兰石集团 | 兰州市 | |
12 | 易维信息科技有限公司 | 兰州市 | |
13 | 超跑汽车服务有限公司 | 兰州市 | |
14 | 华盛嘉禾建设工程有限公司 | 兰州市 | |
15 | 令牌佳润发地产开发有限公司 | 白银市 | |
16 | 格亚视觉文化传媒有限公司 | 白银市 | |
17 | 科诺影视文化传媒有限公司 | 白银市 | |
18 | 利亨新材料有限公司 | 白银市 | |
19 | 睿思科新材料有限公司 | 白银市 | |
20 | 白银海天高新丰田汽车销售服务有限公司 | 白银市 | |
21 | 仕通汽车销售有限公司 | 白银市 | |
22 | 甘肃华盛嘉禾建设工程有限公司 | 兰州市 | |
23 | 白银泓通管理公司 | 白银市 | |
24 | 白银中裕建设工程质量检测有限责任公司 | 白银市 | |
25 | 陕西省 | 庆阳汇勤石油工程技术服务有限公司 | 西安市 |
26 | 西安紫珊瑚装饰设计工程有限公司 | 西安市 | |
27 | 四川省 | 绵阳京东方光电科技有限公司 | 绵阳市 |
28 | 纬创集团 | 成都市 | |
29 | 北京市 | 北京童欣蓝天启航教育科技有限公司 | 北京市 |
30 | 北京商鲲教育控股集团有限公司 | 北京市 | |
31 | 北京软峰科技有限公司 | 北京市 | |
32 | 北京捷亚泰汽车集团公司 | 北京市 | |
33 | 北京众信佳科技发展有限公司 | 北京市 | |
34 | 金诚信矿业管理股份有限公司 | 北京市 | |
35 | 上海市 | 中国平安人寿保险股份有限公司上海分公司 | 上海市 |
36 | 平安普惠信息服务有限公司 | 上海市 | |
37 | 上海撒客斯动力总成部件系统公司 | 上海市 | |
38 | 安靠(封装测试)上海有限公司 | 上海市 | |
39 | 上海联晟汽车配套服务有限公司 | 上海市 | |
40 | 上海赛科利汽车模具技术应用有限公司 | 上海市 | |
41 | 上海智达工程顾问有限公司 | 上海市 | |
42 | 上汽大通汽车有限公司 | 上海市 | |
43 | 上海和辉光电有限公司 | 上海市 | |
44 | 新疆众合股份有限公司 | 乌鲁木齐市 | |
45 | 新疆天雨煤化集团有限公司 | 吐鲁番市 | |
46 | 新疆生产建设兵团第八师天山铝业股份有限公司 | 石河子市 | |
47 | 新疆天业(集团)有限公司 | 石河子市 | |
48 | 金昇集团--奎屯利泰丝路投资有限公司 | 奎屯市 | |
49 | 新疆和山巨力化工有限公司 | 奎屯市 | |
50 | 新疆昆玉钢铁有限公司 | 奎屯市 | |
51 | 新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司 | 哈密市 | |
52 | 新疆湘润新材料科技有限公司 | 哈密市 | |
53 | 新疆广汇新能源有限公司 | 哈密市 | |
54 | 新疆信汇峡清洁能源有限公司 | 哈密市 | |
55 | 新疆白银矿业开发有限公司 | 富蕴市 | |
56 | 新疆新鑫矿业股份有限公司 | 阜康市 | |
57 | 新疆宜化化工有限公司 | 昌吉市 | |
58 | 新疆万昌新能源 | 昌吉市 | |
59 | 新疆嘉润资源控股有限公司 | 昌吉市 | |
60 | 新疆阿拉尔富丽达纤维有限公司 | 阿拉尔市 | |
61 | 浙江省 | 华灿光电有限公司 | 义乌市 |
62 | 浙江精工钢结构集团有限公司 | 绍兴市 | |
63 | 宁波舜宇光电信息有限公司 | 宁波市 | |
64 | 和舰科技有限公司 | 宁波市 | |
65 | 宁波邦奇自动变速器有限公司 | 宁波市 | |
66 | 宁波群志光电有限公司 | 宁波市 | |
67 | 浙江大华智联 | 杭州市 | |
68 | 杭州海康威视电子有限公司 | 杭州市 | |
69 | 阿里巴巴(阿里钉钉) | 杭州市 | |
70 | 杭州士兰微电子股份有限公司 | 杭州市 | |
71 | 深圳市 | 深圳市南和航空服务有限公司 | 深圳市 |
72 | 深圳万乘联合投资有限公司 | 深圳市 | |
73 | 智乐达教育投资服务有限公司 | 深圳市 | |
74 | 山东省 | 青岛海信集团 | 青岛市 |
75 | 青海省 | 电子材料产业发展有限公司 | 西宁市 |
76 | 华鼎重型机床有限责任公司 | 西宁市 | |
77 | 宁夏 | 珍祥建筑机械有限公司 | 银川市 |
78 | 内蒙古 | 鄂尔多斯冶金事业部(原鄂尔多斯冶金集团) | 鄂尔多斯市 |
79 | 易大宗控股有限公司 | 额济纳旗市 | |
80 | 诚信永安化工有限公司 | 阿拉善市 | |
81 | 江西省 | 晶科能源控股有限公司 | 上饶市 |
82 | 江苏省 | 德龙镍业有限公司 | 盐城市 |
83 | 中国大地保险(宿迁)有限公司 | 宿迁市 | |
84 | 可胜科技(泰州)有限公司 | 泰州市 | |
85 | 博众精工科技股份有限公司 | 苏州市 | |
86 | 苏州金益成轴承精密机械有限公司 | 苏州市 | |
87 | 和舰科技(苏州)有限公司 | 苏州市 | |
88 | 华淼金服(苏州)科技有限公司 | 苏州市 | |
89 | 长钰模具(苏州)有限公司 | 苏州市 | |
90 | 南京奥托立夫汽车系统有限公司 | 南京市 | |
91 | 仕达利思(南京)光电有限公司 | 南京市 | |
92 | LG化学南京有限公司 | 南京市 | |
93 | 云瀚股份有限公司 | 南京市 | |
94 | 昆山联滔电子有限公司 | 昆山市 | |
95 | 远洋数据股份有限公司 | 昆山市 | |
96 | 苏州日月光环鸿电子有限公司 | 昆山市 | |
97 | 华道数据处理有限公司 | 昆山市 | |
98 | 杰士德精密工业有限公司 | 昆山市 | |
99 | 联海生物科技有限公司 | 海门市 | |
100 | 常州科研试制中心有限公司 | 常州市 | |
101 | 苏州京东方光电科技有限公司 | 苏州市 | |
102 | 伯乐汽修联盟 | 常熟市 | |
103 | 河北省 | 梅花生物科技集团股份有限公司 | 廊坊市 |
104 | 广东省 | 顺丰速运有限公司 | 顺德市 |
105 | 新纶科技集团股份有限公司 | 深圳市 | |
106 | 广州精测信息科技有限公司 | 广州市 | |
107 | 中船黄埔文冲船舶有限公司 | 广州市 | |
108 | 安徽省 | 合肥京东方光电科技有限公司 | 合肥市 |
附件:2.企业简介
附件2:企业简介.doc(单击下载)
Copyright © 2023 搏体育-(中国)科技公司 All Rights Reserved