您的位置:
第十二届“挑战杯”甘肃省大学生课外学术科技作品竞赛参赛高校申报作品登记表
申报高校(盖章): 搏体育-(中国)科技公司 作品总数: 9 件
序号 | 作 品 名 称 | 申报者姓名(集体名称) | 合作者姓名 | 一级分类 | 二级分类 | 三级分类 | 作者现学历 | 指导教师 | 备 注 |
1 | 四路无线高解析音源放大器 | 刘迪文 | B | B3 | B | 专科 | 汪玲娟,赵若帆,常嘉伟 | ||
2 | 高保真屏显音频功率放大器 | 刘迪文 | 殷林锋、刘丹丹、任博、王建兵 | B | B3 | B | 专科 | 李振瑜,常嘉伟,柏丽 | |
3 | 光立方 | 刘迪文 | 刘丹丹、王建兵、任博 | B | B3 | B | 专科 | 赵高文,何晓婵 | |
4 | 双声道等离子扬声器 | 王柏龄 | 吴顺利,刘海军,洪晟郅 | B | B3 | B | 专科 | 张忠强,赵高文,柏丽 | |
5 | 太阳能VR遥控小车 | 吴顺利 | 王柏龄 | B | B3 | B | 专科 | 汪玲娟,仇国凤,何晓婵 | |
6 | 一种户外发电电子设备充电装置 | 刘月军 | 汪洋 | B | B3 | B | 专科 | 李振瑜,汪玲娟 | |
7 | 太阳能板太阳跟随器 | 王关银 | 梁彦飞 | B | B3 | B | 专科 | 杨吉恒,何晓婵,孙婧波 | |
8 | 一种使用树莓派控制的“魔镜” | 刘海军 | 洪晟郅,王柏龄 | B | B3 | B | 专科 | 汪玲娟,周树昌,王荣华、张忠强 | |
9 | 一种基于51单片机系统控制的智能灌溉装置 | 洪晟郅 | 刘海军,王柏龄 | B | B3 | B | 专科 | 李孝弟,何晓婵,孙婧波 |
注:作品分类一级分类为自然科学类学术论文、哲学社会科学类社会调查报告和学术论文、科技发明制作A类、科技发明制作B类。二级分类为作品申报表中类别或领域栏字母所对应分类。三级分类为作品申报表中类别或领域栏括号内分类
Copyright © 2023 搏体育-(中国)科技公司 All Rights Reserved